(032) 242-49-42
Технічні характеристики
Tucson |
|||
| Кузов | універсал | ||
| Двигун: | 2.0 CRDi дизель | 2.0 DOHC CVVT бензин | 2.7 V6 DOHC бензин |
| об'єм | 1991 | 1975 | 2656 |
| ступінь стиснення | 17,7 | 10,1 | 10,0 |
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 112 / 4000 | 142 / 6000 | 175 / 6000 |
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 25 /1800-2500 | 18,8 / 4500 | 24,6 / 4000 |
| Привід | 2WD або 4WD | 2WD або 4WD | тільки 4WD |
| Коробка передач: | |||
| механічна | 5-ступ | 5-ступ | -- |
| автоматична | H-matic | ||
| Гальма: | |||
| передні | диск | ||
| задні | диск | ||
| Підвіска: | |||
| передня | незалежний. Мак-Ферсон | ||
| задня | незалежна 2-важільна | ||
| Колеса | 215 / 65 R16 або 235 / 60 R16 | ||
| Витрата палива на 100км. *: | (мехКПП \ АКПП) | ||
| змішаний цикл* | 7,0\8,0 (для4WD: 7,1\8,0) | 8,0\9,0 (для4WD: 8,2\9,0) | 10,0 |
| траса* | 5,8\6,7 (для4WD: 5,9\6,7) | 6,6\7,4 (для4WD: 6,8\7,4) | 8,0 |
| міський цикл* | 9,1\10,1 (для4WD: 9,2\10,1) | 10,4\11,9 (для4WD: 10,6\11,9) | 13,2 |
| Макс.швидкість, км / год | 168\165 (для4WD: 168\162) | 180\170 (для4WD: 174\160) | 180 |
| Розгін до 100 км, сек | 13,1\15,1 (для4WD: 13,8\16,1) | 10,4\12,0 (для4WD: 11,3\12,7) | 10,5 |
| Паливний бак л. | 58 | 58 | 65 |
| Розміри, мм | |||
| довжина | 4325 | ||
| ширина | 1830 | ||
| висота | 1730 | ||
| колісна база | 2630 | ||
| Мінімальний кліренс, мм | 195 | ||
| Об'єм багажника, л | 325\805 | ||
| Повна маса автомобіля, кг | 1630 | 1550 | 1680 |
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
