(032) 242-49-42
Комплектація та ціни
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
![]() |
Двигун | 2.0 GL 2WD | 2.0 GLS 2WD | 2.0 GLS 4WD | 2.0 GLS 4WD | 2.0 CRDi 4WD | 2.0 CRDi 4WD | ||||||||||||||
| Потужність (к.с. / об.хв.) | 142 к.с. | 142 к.с. | 142 к.с. | 142 к.с. | 112 к.с. | 112 к.с. | |||||||||||||||
| Привід | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||||||||||||||
| Тип КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4 AT | 5MT | 4 AT | |||||||||||||||
![]() |
Подушка безпеки водія | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| ABS EBD | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| ESP (система стабілізації) | — | — | • | • | • | • | |||||||||||||||
| TCS (контроль зчеплення з дорогою) | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Дитячі замки | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Підігрів сидінь | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Бортовий комп'ютер | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Гідропідсилювач керма | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Клімат-контроль | — | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Кондиціонер | • | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Фільтр салону | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Електропривод дзеркал заднього виду | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Підігрів дзеркал | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Обігрів заднього скла | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Омивач заднього скла | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Обігрів передніх склоочисників | • | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Електросклопідйомники | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Центральний замок | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Іммобілайзер | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Багажний ящик під сидінням пас. | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Шкіряна оббивка керма | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Оббивка сидінь - шкіра | Комби | Комби | Комби | Комби | Комби | Комби | |||||||||||||||
![]() |
Zashhitnyje_nakladki_na_kuzov | — | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Напрямні для багажника | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Протитуманні фари | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| Литі диски | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Динаміки | — | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ||||||||||||||
| HYUNDAI Радіо CD/MP3 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
![]() |
Rezina_KAMA_215/65R16 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Пакет "погана погода" | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY







