(032) 242-49-42
Технічні характеристики
Sonata |
|||||
| Кузов | седан | ||||
| Двигун: | 2.4 DOHC СVVT | 3.3 DOHC СVVT | 2.0 DOHC | 2.0 DOHC | 2.4 DOHC |
| об'єм | 2359 | 3342 | 1998 | 1998 | 2359 |
| ступінь стиснення | 10,5 : 1 | 10,4 : 1 | 10.5:1 | 10,5 | 10,5 |
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 179 / 6000 | 246 / 6000 | 165 / 6200 | 165 / 6200 | 178 / 6000 |
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 22,3 / 4250 | 31,0 / 3500 | 188,8/4250 | 20,2 / 4600 | 20,2 / 4600 |
| Привід | передній | ||||
| Коробка передач: | |||||
| механічна | 5-ст | -- | 5-ст | 6-ст | 6-ст |
| автоматична | 5-ст | 5-ст | 5-ст | 6-ст | |
| Гальма: | |||||
| передні | диск | ||||
| задні | диск | ||||
| Підвіска: | |||||
| передня | незалежнa 2-важільна | незалежна, пружинна, типу Мак-Ферсон | |||
| задня | незалежниa багатоважільна | незалежна, пружинна, багатоважільна | |||
| Колеса | 215 / 65 R15, 215 / 60 R16, 225/50 R17 | 215/65R15, 215/60R16 | 205 / 65 R16, 215 / 55 R17 | ||
| Витрата палива на 100км. *: | |||||
| змішаний цикл* | 8,5/8,9 | - / 10,1 | 8.0/8.4 | -- | -- |
| траса* | 6,5/7,0 | - / 7,4 | 6.6/7.0 | -- | -- |
| міський цикл* | 11,8/12,3 | - / 14,8 | 10.4/10.8 | -- | -- |
| Макс.швидкість, км / год | 212/202 | - / 230 | 205/192 | -- | -- |
| Розгін до 100 км, сек | 8,8/10,4 | - / 7,7 | - / - | -- | -- |
| Паливний бак л. | 70 | ||||
| Розміри, мм | |||||
| довжина | 4800 | 4820 | |||
| ширина | 1832 | 1835 | |||
| висота | 1475 | 1470 | |||
| колісна база | 2730 | 2795 | |||
| Мінімальний кліренс, мм | 160 | 140 | |||
| Повна маса автомобіля, кг | 1524/1532 | 1632 | 1448/1554 | -- | -- |
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
