(032) 242-49-42
Технічні характеристики
Santa Fe |
||
| Кузов | Універсал (5 або 7 місць) | |
| Двигун: | 2.7 V6 DOHC CVVT бензин | 2.2 CRDi VGT дизель |
| об'єм | 2656 | 2188 |
| cтепень стиснення | 10.4 : 1 | 17.3 : 1 |
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 189 / 6000 | 150 / 4000 |
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 25.3 / 4000 | 34,2 / 1800-2500 |
| Привід | повний | повний |
| Коробка передач: | ||
| механічна | 5-ступ | 5-ступ |
| автоматична | 4-ступ | 5-ступ |
| Гальма: | ||
| передні | диск | диск |
| задні | диск | диск |
| Підвіска: | ||
| передня | незалежний. Мак-Ферсон, газ амортизатори | |
| задня | незалежнa багатоважільна, газ амортизатори | |
| Колеса (легкосплавні диски) | 235 / 70 R16 (7.0Jx16) або 235 / 65 R17(7.0Jx17) або 235 / 60 R18(7.0Jx18) | |
| Витрата палива на 100км. *(мехКПП/АКПП): | ||
| змішаний цикл* | 10,4/10,6 | 7,3/8,1 |
| траса* | 8,3/8,4 | 6,0/6,4 |
| міський цикл* | 14,2/14,4 | 9,6/11,0 |
| Макс.швидкість, км / год | 190/179 | 179/178 |
| Розгін до 100 км, сек | 10,3/11,7 | 11.6/12.9 |
| Паливний бак л. | 75 | |
| Розміри, мм | ||
| довжина | 4675 | |
| ширина | 1890 | |
| висота | 1795 | |
| колісна база | 2700 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 201 | |
| Повна маса автомобіля, кг | 1873/1921 | 1946/1994 |
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
