(032) 242-49-42
Технічні характеристики
ix35 |
||||||
| Кузов | 5-ти дв. хетчбек | |||||
| Двигун: | 2.0 DOHC | 2.0 CRDi VGT | ||||
| об'єм | 1 998 | 1 995 | ||||
| к-ть клапанів | 16 | |||||
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 166 / 6 200 | 184 / 4 000 | ||||
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 201 / 4600 | 392 / 1 800 – 2 500 (мех) 383 / 1 800 – 2 500 (авт) | ||||
| Привід | передній | підключається повний | передній | підключається повний | ||
| Коробка передач: | ||||||
| механічна | 5-ступ | 6-ступ | ||||
| автоматична | 6-ступ | 6-ступ | ||||
| Гальма: | ||||||
| передні | диск | |||||
| задні | диск | |||||
| Підвіска: | ||||||
| передня | незалежна, пружинна, типу McPherson | |||||
| задня | незалежна, пружинна, багатоважільна, зі стабілізатором поперечної стійкості | |||||
| Розміри дисків, покришок | 225/60 R17 | |||||
| Витрата палива на 100км. * АКПП: | ||||||
| змішаний цикл* | 7,5/7,9 | 5.9/ - | 6.0/7.1 | |||
| траса* | 9,8 / 10,4 | 7.2/ - | 5.3/6.0 | |||
| міський цикл* | 6,1 / 6,4 | 5.1/ - | 7.2/9.1 | |||
| Макс.швидкість, км / год | 181 / 180 | 195 | 194/195 | |||
| Розгін до 100 км, сек | 10,4 / 10,6 | 9.4 | 10.2/10.1 | |||
| Паливний бак л. | 58 | |||||
| Розміри, мм | ||||||
| довжина | 4410 | |||||
| ширина | 1820 | |||||
| висота | 1655 | |||||
| колісна база | 2640 | |||||
| Мінімальний кліренс, мм | 170 | |||||
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
