(032) 242-49-42
Комплектація та ціни
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() |
Двигун | 1.4 Classic | 1.6 Comfort | 1.6 Comfort AT | 1.6 CRDi Comfort | 1.6 CRDi Comfort AT | ||||||
| Потужність (к.с. / об.хв.) | 109 к.с. | 122 к.с. | 122 к.с. | 115 к.с. | 115 к.с. | |||||||
| Тип КПП | 5 MT | 5 МТ | 4 AT | 5 MT | 4 AT | |||||||
![]() |
Подушка безпеки водія | • | • | • | • | • | ||||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | • | • | |||||||
| Бічні подушки безпеки | • | • | • | • | • | |||||||
| Шторки безпеки (бічні) | • | • | • | • | • | |||||||
| ABS EBD | • | • | • | • | • | |||||||
![]() |
Обігрів дзеркал | • | • | • | • | • | ||||||
| Підігрів сидінь | — | • | • | • | • | |||||||
| Сигналізація з брелоком ДУ | — | • | • | • | • | |||||||
| Складаний ключ запалювання | — | • | • | • | • | |||||||
| Збільшена ємність акумулятора (60 Ач) | — | • | • | • | • | |||||||
| Електрорегулювання дзеркал | • | • | • | • | • | |||||||
| Ємність для охолодження напоїв | • | • | • | • | • | |||||||
| Бортовий комп'ютер | • | • | • | • | • | |||||||
| Кондиціонер | • | • | • | • | • | |||||||
| Фільтр салону | • | • | • | • | • | |||||||
| Електросклопідйомники передні | • | • | • | • | • | |||||||
| Обігрів заднього скла | • | • | • | • | • | |||||||
| Електросклопідйомники задні | — | — | — | — | — | |||||||
| Омивач заднього скла | • | • | • | • | • | |||||||
| Обігрів передніх склоочисників | • | • | • | • | • | |||||||
| Регулювання керма по висоті | • | — | — | — | — | |||||||
| Регулювання керма по висоті і глибині | — | • | • | • | • | |||||||
| Регулювання сидіння водія по висоті | • | • | • | • | • | |||||||
| Поперековий упор | • | • | • | • | • | |||||||
| Центральний замок | • | • | • | • | • | |||||||
![]() |
Шкіряна оббивка керма і КПП | — | • | • | • | • | ||||||
| Підголівники задніх сидінь | • | • | • | • | • | |||||||
| Підсвітка попільнички | — | • | • | • | • | |||||||
| Тканинні вставки в дверях | — | • | • | • | • | |||||||
| Декоративна кришка двигуна | • | • | • | • | • | |||||||
| Підсвітка карти | • | • | • | • | • | |||||||
| Футляр для окулярів | • | • | • | • | • | |||||||
![]() |
Тимчасове запасне колесо | • | • | • | • | • | ||||||
| Покришки HANKOOK / KUMHO | • | • | • | • | • | |||||||
| Шумоізоляція капота | • | • | • | • | • | |||||||
| Напрямні для багажника | • | • | • | • | • | |||||||
| Бризковики | • | • | • | • | • | |||||||
| Додатковий стоп-сигнал | • | • | • | • | • | |||||||
| Стальні диски з ковпаками | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |||||||
| Колісні ковпаки | • | • | • | • | • | |||||||
![]() |
Управління акустичною системою на кермі | • | • | • | • | • | ||||||
| HYUNDAI Радіо CD/MP3 | • | • | • | • | • | |||||||
| Аудіопідготовка: 4 динаміка | • | — | — | — | — | |||||||
| Аудіопідготовка: 6 динаміків | — | • | • | • | • | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
Двигун | 1.6 CW Classic | 1.6 CW Comfort AT | 1.6 CW CRDi Comfort | 1.6 CW CRDi Comfort AT | |||||
| Потужність (к.с. / об.хв.) | 122 к.с. | 122 к.с. | 115 л.с | 115 к.с. | ||||||
| Тип КПП | 5 МТ | 4 AT | 5 МТ | 4 AT | ||||||
![]() |
Подушка безпеки водія | • | • | • | • | |||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | • | ||||||
| Бічні подушки безпеки | • | • | • | • | ||||||
| Шторки безпеки (бічні) | • | • | • | • | ||||||
| ABS EBD | • | • | • | • | ||||||
![]() |
Обігрів дзеркал | • | • | • | • | |||||
| Підігрів сидінь | — | • | • | • | ||||||
| Сигналізація з брелоком ДУ | — | • | • | • | ||||||
| Складаний ключ запалювання | — | • | • | • | ||||||
| Збільшена ємність акумулятора (60 Ач) | — | • | • | • | ||||||
| Електрорегулювання дзеркал | • | • | • | • | ||||||
| Ємність для охолодження напоїв | • | • | • | • | ||||||
| Бортовий комп'ютер | • | • | • | • | ||||||
| Кондиціонер | • | • | • | • | ||||||
| Фільтр салону | • | • | • | • | ||||||
| Електросклопідйомники передні | • | • | • | • | ||||||
| Обігрів заднього скла | • | • | • | • | ||||||
| Електросклопідйомники задні | — | — | — | — | ||||||
| Омивач заднього скла | • | • | • | • | ||||||
| Обігрів передніх склоочисників | • | • | • | • | ||||||
| Регулювання керма по висоті | • | — | — | — | ||||||
| Регулювання керма по висоті і глибині | — | • | • | • | ||||||
| Регулювання сидіння водія по висоті | • | • | • | • | ||||||
| Поперековий упор | • | • | • | • | ||||||
| Центральний замок | • | • | • | • | ||||||
![]() |
Шкіряна оббивка керма і КПП | — | • | • | • | |||||
| Підголівники задніх сидінь | • | • | • | • | ||||||
| Підсвітка попільнички | — | • | • | • | ||||||
| Тканинні вставки в дверях | — | • | • | • | ||||||
| Декоративна кришка двигуна | • | • | • | • | ||||||
| Підсвітка карти | • | • | • | • | ||||||
| Футляр для окулярів | • | • | • | • | ||||||
![]() |
Тимчасове запасне колесо | • | • | • | • | |||||
| Колісні ковпаки | • | • | • | • | ||||||
| Покришки HANKOOK / KUMHO | • | • | • | • | ||||||
| Шумоізоляція капота | • | • | • | • | ||||||
| Напрямні для багажника | • | • | • | • | ||||||
| Бризковики | • | • | • | • | ||||||
| Протитуманні фари | • | • | • | • | ||||||
| Додатковий стоп-сигнал | • | • | • | • | ||||||
| Стальні диски з ковпаками | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | ||||||
![]() |
Управління акустичною системою на кермі | • | • | • | • | |||||
| HYUNDAI Радіо CD/MP3 | • | • | • | • | ||||||
| Аудіопідготовка: 4 динаміка | • | — | — | — | ||||||
| Аудіопідготовка: 6 динаміків | — | • | • | • | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY






