(032) 242-49-42
Технічні характеристики
I-10 |
||
| Кузов | 5-ти дв. хетчбек | 5-ти дв. хетчбек |
| Двигун: | 1,1 DOHC бензин | 1,2 DOHC бензин |
| об'єм | 1086 | 1248 |
| к-ть клапанів | 16 | 16 |
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 67 / 6000 | 75 / 6000 |
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 72,4 / 3200 | 118,6 / 4000 |
| Привід | передній | передній |
| Коробка передач: | ||
| механічна | 5-ступ | 5-ступ |
| автоматична | 4-ступ | |
| Гальма: | ||
| передні | диск | диск |
| задні | диск | барабан |
| Підвіска: | ||
| передня | незалежний. Мак-Ферсон | незалежний. Мак-Ферсон |
| задня | незалежний. торсіонна | незалежний. торсіонна |
| Колеса | мех. 165/60 R14 авт. 175/60 R14 |
175/70 R14 |
| Витрата палива на 100км. (МехАКП): | ||
| змішаний цикл | 5,2 | 5,2 |
| траса | 4,6 | 4,5 |
| міський цикл | 6,3 | 6,4 |
| Макс.швидкість, км / год | 151 | 165 |
| Розгін до 100 км, сек | 15,6 | 12,9 |
| Паливний бак л. | 35 | 45 |
| Розміри, мм | ||
| довжина | 3565 | |
| ширина | 1595 | |
| висота | 1540 | |
| колісна база | 2380 | 2525 |
| Мінімальний кліренс, мм | 150 | 150 |
| Повна маса автомобіля, кг | 1515 | 1515 |
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
