(032) 242-49-42
Комплектація та ціни
|
|
|
||||
![]() |
Двигун | 3.8 Dual CVVT | 3.8 Dual CVVT | |||
| Потужність (к.с. / об.хв.) | 290 к.с. | 290 к.с. | ||||
| Тип КПП | 8 ст. АКПП | 8 ст. АКПП | ||||
![]() |
Шторки безпеки передніх і задніх пасажирів | • | • | |||
| Подушка безпеки водія | • | • | ||||
| Подушка безпеки водія | • | • | ||||
| Бічні подушки безпеки | • | • | ||||
| ESP + BAS (Brake Assist) | • | • | ||||
| Активні підголівники | • | • | ||||
| ABS | • | • | ||||
![]() |
Adaptivnyje_ksenonovyje_fary_blizhnego_sveta | — | • | |||
| Камера заднього виду | — | • | ||||
| Ksenonovyje_fary_blizhnego_sveta | • | — | ||||
| Обдув передніх сидінь | • | • | ||||
| Приладова панель Оптитронная | • | • | ||||
| Підігрів сидінь | • | • | ||||
| Pulyt_upravlenija_klimatom,_audio_i_sidenijami_(v_zadnem_podlokotnike) | — | • | ||||
| Pe#fffnyaja_kamera_obzora | — | • | ||||
| Sistema_komfornnoj_vysadki_i_posadki_na_zadnije_sidenija | — | • | ||||
| Термоотталківающее лобове скло | • | • | ||||
| Електричні складні зовнішні дзеркала заднього виду | Підігрів | Підігрів | ||||
| Elektroregulirovka_zadnih_sidenij_(razdelynaja,_60/40) | — | • | ||||
| Elektroprivod_kryshki_bagazhnika | — | • | ||||
| Електропривод сидіння водія / пасажира | • | • | ||||
| Електропривод сидіння водія / пасажира | • | • | ||||
| Електорпрівод двері багажника (відкр / закр) | • | • | ||||
| Датчик вологості повітря | • | • | ||||
| Датчик світла | • | • | ||||
| Дистанційний чіп-ключ (Personal IC Card) | • | • | ||||
| Бортовий комп'ютер | • | • | ||||
| Датчик дощу | • | • | ||||
| Круїз-контроль | • | • | ||||
| Клімат-контроль двохзоновий | • | • | ||||
| Фільтр салону | • | • | ||||
| Люк з електроприводом | — | • | ||||
| Обігрів передніх склоочисників | • | • | ||||
| Омивач фар | • | • | ||||
| Електросклопідйомники | • | • | ||||
| Регулювання керма по висоті і глибині (електро) | • | • | ||||
| Пам'ять положення сидінь, керма і дзеркал | • | • | ||||
| Центральний замок з ДУ і сигналізацією | • | • | ||||
| Іммобілайзер | • | • | ||||
![]() |
Шкіряний салон (чорна / бежева шкіра) | • | • | |||
| Антиблікове дзеркало заднього виду | • | • | ||||
| Металева обробка порогів | • | • | ||||
| Шкіряна оббивка керма | • | • | ||||
| Підлокітник заднього сидіння | • | • | ||||
| Підлокітник переднього сидіння | • | • | ||||
| Шторка заднього скла з електроприводом | • | • | ||||
![]() |
Шкіряна передня панель | • | • | |||
| Світлодіодна задня оптика (LED type) | • | • | ||||
| Хромовані молдінги вікна | • | • | ||||
| Хромовані ручки дверей | • | • | ||||
| Протитуманні фари | • | • | ||||
| Ксенонові лампи ближнього світла | • | • | ||||
| Паркувальна система | • | • | ||||
| Литі диски | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | ||||
![]() |
Акустична система Lexicon 10 динаміків | • | • | |||
| Радіо, CD чейнджер (6 дисків) MP3, підсилювач, USB iPOD AUX входи | • | • | ||||
| Informacionnaja_bortovaja_sistema_s_dzhojstikom_na_konsoli_KPP | — | • | ||||
| Hi-Fi_akustika_LEXICON_®_(11_kanalov),_14_dinamikov | • | — | ||||
| Hi-Fi_akustika_LEXICON_®_(11_kanalov),_17_dinamikov,_528W | — | • | ||||
| Podderzhka_BLUETOOTH | — | • | ||||
| Управління акустичною системою на кермі | • | • | ||||
| Управління аудіосистемою в задньому підлокітнику | • | • | ||||
|
|
|
||||
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY






