(032) 242-49-42
Комплектація та ціни
|
|
|
|
|||||
![]() |
Тип кузова | купе | купе | купе | ||||
| Двигун | 2.0 Turbocharger | 2.0 Turbocharger | 2.0 Turbocharger | |||||
| Потужність (к.с. / об.хв.) | 260 к.с. | 260 к.с. | 260 к.с. | |||||
| Привід | Задній | Задній | Задній | |||||
| Тип КПП | 6-ст. МКПП | 8-ст. АКПП H-matic | 8-ст. АКПП H-matic | |||||
![]() |
Розпірка жорсткості передніх стійок | • | • | • | ||||
| ESC (Electronic Stability Control) | — | • | • | |||||
| Преднатяжитель ременів безпеки | • | • | • | |||||
| LSD | — | • | • | |||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | |||||
| Подушка безпеки водія | • | • | • | |||||
| Бічні подушки безпеки | • | • | • | |||||
| Шторки безпеки (бічні) | • | • | • | |||||
| Активні підголівники | • | • | • | |||||
| Ремені безпеки з преднатяжителем | • | • | • | |||||
| ABS | • | • | • | |||||
| Задній парктроник | • | • | • | |||||
| Samoblokirujushhijsya_differencial_LD | • | • | • | |||||
![]() |
Adaptivnyje_ksenonovyje_fary_blizhnego_sveta | — | • | • | ||||
| Ionizator_vozduha | — | • | • | |||||
| Кнопка запуску двигуна | — | • | • | |||||
| Обігрів дзеркал | • | • | • | |||||
| Poдв.ulevyje_pereklyuchateli_pe#fffach_(tolyko_AKPP) | — | • | • | |||||
| Pe#fffnij_parktronik | — | • | • | |||||
| Sistema_antizapotevanija_lobovogo_stekla | — | • | • | |||||
| Електричне складання дзеркал | • | • | • | |||||
| Електропідсилювач керма | • | • | • | |||||
| Дистанційний чіп-ключ (Personal IC Card) | — | • | • | |||||
| Автовключення фар | • | • | • | |||||
| Гідропідсилювач керма | • | • | • | |||||
| Круїз-контроль | • | • | • | |||||
| Клімат-контроль | • | • | • | |||||
| Фільтр салону | • | • | • | |||||
| Люк з електроприводом | — | • | • | |||||
| Електропривод дзеркал заднього виду | • | • | • | |||||
| Підігрів дзеркал | • | • | • | |||||
| Електросклопідйомники | • | • | • | |||||
| Регулювання керма по висоті | • | • | • | |||||
| Підігрів передніх сидінь | • | • | • | |||||
| Поперековий упор | — | • | • | |||||
| Центральний замок | • | • | • | |||||
| Іммобілайзер | • | • | • | |||||
![]() |
Вхід USB / iPod | • | • | • | ||||
| Аудіосистема INFINITI (6CD/MP3 + чейнджер) | — | • | • | |||||
| Kozhanaja_obivka_sidenij_(chernyj/korichnevyj) | — | — | • | |||||
| Panely_priborov_Super_Vision | — | • | • | |||||
| Металізоване оздоблення елементів інтер'єру | • | • | • | |||||
| Штурманський ліхтар | • | • | • | |||||
| Антиблікове дзеркало заднього виду | • | • | • | |||||
| Металізоване оздоблення педалей | • | • | • | |||||
| Шкіряна оббивка керма | • | • | • | |||||
| Футляр для окулярів | • | • | • | |||||
![]() |
Ручки дверей в колір кузова | • | — | — | ||||
| Литі диски задні | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | |||||
| Литі диски передні | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |||||
| Очисник лобового скла Aero Blade | • | • | • | |||||
| Termoottalkivajushhije_styokla | — | • | • | |||||
| Хромовані ручки дверей | — | • | • | |||||
| Протитуманні фари | • | • | • | |||||
| Додатковий стоп-сигнал | • | • | • | |||||
| Литі диски | • | • | • | |||||
| Здвоєна вихлопна система | • | • | • | |||||
![]() |
Антена на склі | • | • | • | ||||
| CD-chejndzher_na_6_diskov | — | • | • | |||||
| Управління акустичною системою на кермі | • | • | • | |||||
| HYUNDAI радіо + CD | — | • | • | |||||
|
|
|
|
|||||
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY






