(032) 242-49-42
Технічні характеристики
Accent |
||||
| Кузов | ХЕТЧБЕК 3дв. 5 місць | СЕДАН 5 місць | ||
| Двигун: | 1.6 DOHC CVVT бензин | 1.4 DOHC бензин | 1.6 DOHC CVVT бензин | 1.5 CRDI VGT дизель |
| об'єм | 1599 | 1399 | 1599 | 1493 |
| ступінь стиснення | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 17,8 : 1 |
| макс.потужність (к.с. / об.хв.) | 112 / 6000 | 97 / 6000 | 112 / 6000 | 110 / 4000 |
| макс.крут.момент (Нм / об.хв.) | 146 / 4500 | 125.4 / 4700 | 146 / 4500 | 235 /1900-2750 |
| Привід | передній | |||
| Коробка передач: | ||||
| механічна | 5-ступ | |||
| автоматична | 4-ступ | -- | ||
| Гальма: | ||||
| передні | диск | |||
| задні | барабан (без АБС) або диск (з АБС) | |||
| Підвіска: | ||||
| передня | незалежний Мак-Ферсон | |||
| задня | балка | |||
| Колеса | 175 / 70 R14 стальні (5J), 185 / 65 R14 стальні(5.5J) або литі (5.5J) | |||
| Витрата палива на 100км. *: | ||||
| змішаний цикл* | 6,4/7,0 | 6,2/6,9 | 6,4/7,0 | 4.6 |
| траса* | 5,2/5,5 | 5,1/5,4 | 5,2/5,5 | 4.0 |
| міський цикл* | 8,4/9,5 | 8,0/9,5 | 8,4/9,5 | 5.6 |
| Макс.швидкість, км / год | 190/176 | 177/168 | 190/176 | -- |
| Розгін до 100 км, сек | 10,2/12,0 | 12,3/14,5 | 12,3/14,5 | -- |
| Паливний бак л. | 45 | |||
| Розміри, мм | ||||
| довжина | 4045 | 4280 | ||
| ширина | 1695 | 1695 | ||
| висота | 1470 | 1470 | ||
| колісна база | 2500 | |||
| Мінімальний кліренс, мм | 155 | |||
| Повна маса автомобіля, кг | -- | 1166/1188 | 1166/1188 | 1238 |
Підписка на новини та акції
Автосалони
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Сервіс
м. Львів
вул. Липинського,36
“Дністер-Сервіс”
Телефон цілодобової підтримки: 0504309997
© 2012 Дністер-Сервіс. Всі права застереженоТОВ "Дністер-Сервіс" є офіційним дилером ТОВ "Хюндай Мотор Україна", офіційного дистриб'ютора HYUNDAI MOTOR COMPANY
